Unsere Preise
Ausdruck und Kopie mit Bedienung
s/w-Druck | s/w-Kopie
A4
Auflage | einseitig | doppelseitig |
---|---|---|
1 – 10 | 0,40 | 0,80 |
ab 11 | 0,30 | 0,60 |
ab 101 | 0,25 | 0,50 |
ab 501 | 0,20 | 0,40 |
A3
Auflage | einseitig | doppelseitig |
---|---|---|
1 – 10 | 0,80 | 1,60 |
ab 11 | 0,60 | 1,20 |
ab 101 | 0,50 | 1,00 |
ab 501 | 0,40 | 0,80 |
Farbdruck | Farbkopie
A4
Auflage | einseitig | doppelseitig |
---|---|---|
1 – 10 | 1,00 | 2,00 |
ab 11 | 0,80 | 1,60 |
ab 101 | 0,70 | 1,40 |
ab 501 | 0,50 | 1,00 |
A3
Auflage | einseitig | doppelseitig |
---|---|---|
1 – 10 | 2,00 | 4,00 |
ab 11 | 1,60 | 3,20 |
ab 101 | 1,40 | 2,80 |
ab 501 | 1,00 | 2,00 |
Alle Preise in Euro inkl. gesetzl. MwSt. kopiert auf 80 g/m² Kopierpapier.
Aufpreise Sonderdruckträger
A4 | A3 |
|
---|---|---|
Papier matt 100 g/m² | 0,05 | 0,10 |
Papier matt 120 g/m² | 0,10 | 0,20 |
Karton matt 160 g/m² | 0,20 | 0,40 |
Karton matt 250 g/m² | 0,40 | 0,80 |
Karton matt 300 g/m² | 0,50 | 1,00 |
Papier farbig 80 g/m² | 0,05 | |
Selbstklebepapier | 0,50 | 1,00 |
Overhead-Folie | 1,00 |
Großformatdruck
Flächendruck
Plakate, Poster
120 g/m² | 200 g/m² |
||
---|---|---|---|
farbig | farbig |
||
A 2 | 15,00 | 20,00 | |
A 1 | 22,50 | 27,50 | |
A 0 | 35,00 | 40,00 |
CAD-Plot
Bauzeichnungen
90 g/m² | 120 g/m² |
|||
---|---|---|---|---|
s/w | farbig | s/w | farbig |
|
A 2 | 5,00 | 7,50 | 7,50 | 10,00 |
A 1 | 10,00 | 12,50 | 12,50 | 15,00 |
A 0 | 15,00 | 17,50 | 17,50 | 20,00 |
Maximale Rollenbreite 1067 mm, keine Plankopien oder Scans von Plänen möglich
Alle Preise in Euro inkl. gesetzl. MwSt.
Weiterverarbeitung, Bindung
Spiralbindung | Metall | pro Stk | 6,00 |
Spiralbindung mit Foliendeckblatt und Kartonschlussblatt | Metall | pro Stk | 7,00 |
Leitz ImpressBIND Klemmbindung Hardcover | DIN A4 | pro Stk | 17,50 |
Leitz ImpressBIND Klemmbindung Softcover | DIN A4 | pro Stk | 9,50 |
Laminieren | DIN A7 | pro Stk | 0,75 |
DIN A6 | pro Stk | 1,00 | |
DIN A5 | pro Stk | 1,25 | |
DIN A4 | pro Stk | 1,75 | |
DIN A3 | pro Stk | 3,00 | |
Heften | pro Stk | 0,10 | |
Lochen | pro Stk | 0,05 |